◎総申請数: 185件
◎採択: 12件
◎助成総額: 7,480,764円
コード番号 | 団体名 | 申請事業名 | 助成金額 | 国名 | 助成報告書 |
---|---|---|---|---|---|
15-A-361 | 特定非営利活動法人 日本イラク医療支援ネットワーク | ヨルダンにおけるシリア難民の内戦負傷者/障害者支援事業 | 999,000円 | 日本 | 最終報告書 会計報告書 |
15-A-415 | 日本ソマリア青年機構 | ケニア・ソマリア人難民・居留民居住区におけるソマリア人ユースギャング 社会復帰支援事業 | 459,764円 | 日本 | 最終報告書 会計報告書 |
15-A-404 | 特定非営利活動法人 開発教育協会 | ユースのエンパワメントをめざした教育実践普及事業~不公正な社会の変革を目指して | 960,000円 | 日本 | 最終報告書 会計報告書 |
15-A-410 | 公益財団法人 日本キリスト教婦人矯風会 女性の家HELP | 緊急避難施設における入所者並びに退所者への回復及び自立支援プログラム | 700,000円 | 日本 | 最終報告書 会計報告書 |
15-A-352 | 多言語で読む広島・長崎の会 | 人類共存のための超宗派による協働―多言語による広島・長崎の本の データベースの作成と公開 | 300,000円 | 日本 | 最終報告書 会計報告書 |
15-A-334 | Institute of social Reserch and Development | Community response to Children Affeceted by Armed Conflict Manipur | 768,000円 | インド | 最終報告書 会計報告書 |
15-A-384 | 特ネパール地震ジェンダー配慮支援の会 | 平和構築の視点を取り入れた災害支援方法の普及-日本語・英語・ネパール語での好事例ハンドブック制作プロジェクト | 500,000円 | 日本 | 最終報告書 会計報告書 |
15-A-329 | Asociacuion Movimiento de Jovenes encuentristas MOJE | Young working for a culture of peace | 684,000円 | エルサルバドル | 最終報告書 会計報告書 |
15-A-363 | 難民・移住労働者問題キリスト教連絡会 | 1.入国管理センター被収容者面会支援活動および仮放免難民申請者(非正規滞在外国人)生活支援 2.難民申請者および支援者の相談対応と、キリスト教諸宗派教団、一般市民への難民問題啓発活動 |
310,000円 | 日本 | 最終報告書 会計報告書 |
15-A-305 | Rabbis for Human Rights | Dialogue in the Olive Groves: Bringing Israel and Palestinians together to promote peace and defended Human Rights | 600,000円 | イスラエル | 最終報告書 会計報告書 |
15-A-406 | 一般社団法人 グレイス・ロード 本部・障がい者自立支援事業部 |
ギャンブル依存症者回復施設「一般社団法人グレイス・ロード GRC事業部 甲斐センター」車両購入事業
|
600,000円 | 日本 | 最終報告書 会計報告書 |
15-A-369 | Shikharapur Community Learning centre |
Rebuilding Community learning Center and Providing Social Healing
|
600,000円 | ネパール | 最終報告書 会計報告書 |